風(fēng)電轉(zhuǎn)子測試箱的性能與配置
	- 
		溫度范圍:0℃~40℃
- 
		濕度范圍:10%~98% RH
- 
		溫度均勻度: ≤2℃(空載時(shí))
- 
		濕度均勻度:+2% -3% RH(空載時(shí))
- 
		溫度波動度:±0.5℃(空載時(shí))
- 
		濕度波動度:±2%RH(空載時(shí))
- 
		溫度偏差:±2℃(空載時(shí))
- 
		濕度偏差:>75%RH ±2.5%RH < 75%RH ±5%RH
- 
		降溫速率:1℃~3℃/min(全程平均)
- 
		升溫速度:1℃~3℃/min(全程平均)
- 
		時(shí)間設(shè)定范圍:1~60000M
- 
		總功率:32.0KW
- 
		外箱材質(zhì):優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,表面噴塑處理
- 
		內(nèi)箱材質(zhì):進(jìn)口高級不銹鋼SUS304
- 
		保溫材質(zhì):硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維
- 
		溫度控制器:日本原裝進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表
- 
		電源電壓:AC380V±10% 50Hz
- 
		:
	
		風(fēng)電轉(zhuǎn)子測試箱的詳情介紹
	風(fēng)電轉(zhuǎn)子測試箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域必備的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能
	
		風(fēng)電轉(zhuǎn)子測試箱的產(chǎn)品報(bào)價(jià)
	請聯(lián)系在線客服,或撥打熱線電話:4000-662-888。